Peso especifico de materiales
TABLA DE PESOS ESPECÍFICOS Y OTROS | ||
Pesos unitarios de algunos materiales (g) (1 da N/m2 = 1.02 kgf/m2) | ||
CUERPOS A GRANEL | daN/m3 | |
Tierra depositada sin compactar | Seca | 1300 |
Húmeda | 1800 | |
Saturada | 2100 | |
Arena | Seca | 1600 |
Húmeda | 1800 | |
Saturada | 2100 | |
Cal | 1000 | |
Cascotes de ladrillo | 1300 | |
Cemento suelto | 1400 | |
Piedra partida | Cuarcítica | 1400 |
Granítica | 1600 | |
Yeso | 1250 | |
MAMPOSTERÍA (sin revoques) | daN/m3 | |
De ladrillos cerámicos comunes | 1400 | |
De ladrillos o bloques cerámicos perforados (huecos < 25%) | 1600 | |
De ladrillos o bloques cerámicos perforados (25%< huecos < 50%) | 1500 | |
De ladrillos o bloques cerámicos perforados (huecos > 50%) | 1000 | |
Bloque hueco de hormigón liviano | 1300 | |
Bloque hueco de hormigón | 1600 | |
Losetas de hormigón | 2200 | |
MORTEROS | daN/m3 | |
De cal y arena | 1700 | |
De cal, arena y polvo de ladrillos | 1600 | |
De cemento portland y arena | 2100 | |
De cemento portland, cal y arena | 1900 | |
HORMIGONES | daN/m3 | |
De cemento portland, arena y canto rodado o piedra partida | Sin armar | 2300 |
Armado | 2400 | |
De cemento portland, arena y agregado basáltico | 2400 | |
De vermiculita, dosaje 1:6 (cemento, vermiculita) | 450 | |
De vermiculita, dosaje 1:12 (cemento, vermiculita) | 300 | |
De cemento portland, arena y cascotes | 1800 | |
De cemento portland, arena y mineral de hierro | 3600 | |
De cemento portland, arena y arcilla expandida | 1800 | |
De cal, arena y cascotes | 1600 | |
MADERAS | daN/m3 | |
Abeto Blanco o Rojo | 600 | |
Álamo | 500 | |
Ceibo | 610 | |
Ciprés | 480 | |
Curupay Blanco | 950 | |
Curupay colorado y negro | 1100 | |
Fresno | 650 | |
Incienso Amarillo | 980 | |
Incienso Amarillo y Verde | 980 | |
Incienso Colorado | 990 | |
Lapacho Negro o Moro | 1150 | |
Ñandubay | 960 | |
Nogal Blanco | 450 | |
Nogal Negro | 650 | |
Pino Americano | 800 | |
Pino Blanco | 500 | |
Pino de Flandes | 700 | |
Pino Spruce | 550 | |
Pino Tea (resinoso) | 900 | |
Quebracho Blanco | 920 | |
Quebracho Colorado | 1300 | |
Raulí | 580 | |
Roble Avellano | 650 | |
Roble Blanco | 750 | |
Roble Rojo o Negro | 700 | |
Roble Vivo | 950 | |
Urunday | 1220 | |
Virapitá | 995 | |
Viraró | 970 | |
METALES | daN/m3 | |
Acero | 7850 | |
Aluminio | 2700 | |
Bronce | 8600 | |
Cobre | 8900 | |
Estaño | 7400 | |
Fundición de Hierro | 7250 | |
Latón | 8650 | |
Magnesio | 1850 | |
Níquel | 8900 | |
Plomo | 11400 | |
Zinc | 7200 | |
OTROS MATERIALES Y LÍQUIDOS | daN/m3 | |
Agua | 1000 | |
Alquitrán | 1200 | |
Asfalto | 1300 | |
Basura | 700 | |
Libros y documentos apilados | 850 | |
Nafta | 750 | |
Papel apilado | 1100 | |
ROCAS | daN/m3 | |
Arenisca | 2600 | |
Arenisca Porosa | 2400 | |
Basalto o Meláfiro | 3000 | |
Caliza Compacta | 2800 | |
Caliza Porosa | 2400 | |
Diabasa | 2800 | |
Diorita | 3000 | |
Dolomita | 2900 | |
Gneis | 3000 | |
Grabo | 3000 | |
Granito | 2800 | |
Mármol | 2800 | |
Pizarra | 2800 | |
Pórfido | 2800 | |
Sienita | 2800 | |
Travertino | 2400 | |
Se indican los pesos de algunos componentes de la construcción, por unidad de superficie; el espesor es determinante | ||
PAVIMENTOS | daN/m2 | |
Asfalto fundido, por cada centímetro de espesor | 14 | |
Baldosas cerámicas, ídem anterior | 20 | |
Mosaicos, de mortero de cemento y mármol reconstituido, ídem anterior | 22 | |
CIELORRASOS | daN/m2 | |
Cielorraso con elementos modulares de asbesto cemento montado sobre elementos metálicos o enlistonado de madera, incluidos los mismos | 15 | |
Cielorraso de plaquetas de yeso montadas sobre armadura de aluminio | 20 | |
Cielorraso termoacústico, con elementos modulares de fibra de madera, montados sobre elementos metálicos o enlistonados de madera, incluidos los mismos | 10 | |
Mezcla de cemento, cal, arena, con metal desplegado | 50 | |
Yeso con enlistonado | 20 | |
Yeso con metal desplegado | 18 | |
CUBIERTAS | daN/m2 | |
Cubierta impermeabilizante con base de tela o cartón asfáltico de siete capas | 10 | |
Chapa acanalada de sección ondulada o trapezoidal de aluminio sin armadura de sostén | 0,6 mm de espesor | 2.5 |
0,8 mm de espesor | 3 | |
1,0 mm de espesor | 4 | |
Chapa ondulada de asbesto cemento | 4 mm de espesor | 10 |
6 mm de espesor | 15 | |
8 mm de espesor | 20 | |
Chapa acanalada de perfil sinusoidal o trapezoidal de acero zincado o aluminizado | 10 | |
Chapas de cobre de 0.6 mm de espesor, sobre entablonado, incluido éste | 25 | |
Chapa de zinc de 0,7 mm de espesor, sobre entablonado, incluido éste | 25 | |
Chapa en forma de pizarra múltiple de asbesto cemento sobre enlistonado, incluido éste, sin cabios | 25 | |
Chapa en forma de teja múltiple de plástico reforzado, espesor medio 1,5 mm, incluida armadura de sostén | 15 | |
Chapa en forma de teja múltiple de asbesto cemento sobre entablonado, incluido éste | 30 | |
Tejas cerámicas tipo español, colonial o árabes, incluida armadura de sostén | 100 | |
Tejas cerámicas tipo marsella o Francesa sobre enlistonado, incluido éste | 55 | |
Teja cerámica tipo flamenca, sobre enlistonado incluido éste | 70 | |
Tejas de mortero de cemento, tipo Romana o Francesa sobre enlistonado, incluido éste, sin cabios | 50 | |
Tejas de pizarras, incluida armadura de sostén | 45 |
0 comentarios: